<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.</title>
	<atom:link href="http://grapic.alicetebaldi.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grapic.alicetebaldi.com</link>
	<description>piccole iniezioni di grafica e design</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 11:53:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Galactic Mail</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/galactic-mail/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/galactic-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie design]]></category>
		<category><![CDATA[Asterokid]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Lassance]]></category>
		<category><![CDATA[Galactic Mail]]></category>
		<category><![CDATA[Stash Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[The Mill]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Questo giovane creativo Douglas Lassance aka Asterokid e il suo amico Jonathan Vuillemin aka Motraboy hanno realizzato questo video davvero portentoso usando Softimage come software principale. Prodotto nel 2008 da The Mill, un famosissimo studio di movie Design di Londra e inserito nel numero 51 di Stash Magazine. Lo stile è molto &#8220;Gorillaz&#8221; , la storia davvero simpatica: una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Questo giovane creativo Douglas Lassance aka <a href="http://www.asterokid.com/" target="_blank">Asterokid</a> e il suo amico Jonathan Vuillemin aka Motraboy hanno realizzato questo video davvero portentoso usando Softimage come software principale. Prodotto nel 2008 da <a href="http://www.the-mill.com/" target="_blank">The Mill</a>, un famosissimo studio di movie Design di Londra e inserito nel numero 51 di <a href="http://www.stashmedia.tv/archive/stash51.htm" target="_blank">Stash Magazine</a>. Lo stile è molto &#8220;Gorillaz&#8221; , la storia davvero simpatica: una lotta spaziale tra FedEx e UPS. Chi sarà il vincitore? Scopritelo guardando questo video:</p>
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/galactic-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nicholas di Genova</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/nicholas-di-genova/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/nicholas-di-genova/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[Mediumphobic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicholas di Genova]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ho ritrovato su &#8220;Illustration now vol.3&#8243;, uscito da poco in libreria e ho a casa un suo libro&#8221;Die Young 005&#8243; edito da Belio nell&#8217;estate del 2008; entrambe le pubblicazioni sono eccezionali e lui è un talentuoso artista Canadese che dovete assolutamente conoscere. Nicholas di Genova , di origini Italiane, nato il 1 Aprile del 1981 vive nel suo mondo bizzarro, invaso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;ho ritrovato su &#8220;Illustration now vol.3&#8243;, uscito da poco in libreria e ho a casa un suo libro&#8221;Die Young 005&#8243; edito da Belio nell&#8217;estate del 2008; entrambe le pubblicazioni sono eccezionali e lui è un talentuoso artista Canadese che dovete assolutamente conoscere. <a href="http://mediumphobic.com/" target="_blank">Nicholas di Genova </a>, di origini Italiane, nato il 1 Aprile del 1981 vive nel suo mondo bizzarro, invaso da animali deformi, derivati da incroci biogenetici e protagonisti di un apocalitico futuro.  Nicholas disegna a mano (soprattutto con la china) e le sue tavole sono dettagliatissime, hanno uno stile grafico inconfondibile.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-332" title="nicolas di genova4" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova4.jpg" alt="" width="450" height="515" /><img class="aligncenter size-full wp-image-331" title="nicolas di genova3" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova3.jpg" alt="" width="450" height="582" /></p>
<p>La sua ossessione giovanile erano i graffiti e i manga Giapponesi: da qui sono nate le sue prime, fanstastiche creature. Poi, piano piano tutto è diventato sempre più preciso e &#8220;scientifico&#8221;: le sue creature, bisognose di radici, hanno acquisito un origine biologica; ogni loro parte è il risultato di incroci animali studiati e pianificati ad opera d&#8217;arte.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-337" title="nicolas di genova10" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova10.jpg" alt="" width="450" height="598" /><img class="aligncenter size-full wp-image-333" title="nicolas di genova7" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova7.jpg" alt="" width="450" height="607" /></p>
<p>La sua arte ha girato il mondo, oltre che in America ha esposto in Australia, New York, Singapore, Londra, Berlino,&#8230;. Cavoli Nicholas, io ti aspetto in Italia!!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-335" title="nicolas di genova6" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova6.jpg" alt="" width="450" height="515" /><img class="aligncenter size-full wp-image-334" title="nicolas di genova5" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/03/nicolas-di-genova5.jpg" alt="" width="450" height="480" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/03/nicholas-di-genova/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbatim fight</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/verbatim-fight/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/verbatim-fight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web design]]></category>
		<category><![CDATA[fight]]></category>
		<category><![CDATA[monster]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim]]></category>
		<category><![CDATA[Verbatim Championship]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Lo so&#8230;lo so, al mattino si dovrebbe lavorare, ma questo è un piccolo svago che bisogna togliersi. Su questo sito Verbatim,una famosa marca di storage Media e flash memory, potrete creare il vostro &#8220;Mostro Tecnolgico&#8221; e combattere in un vero e proprio campionato con tutti gli altri mostri a disposizione.  Avrete 3 mosse speciali e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo so&#8230;lo so, al mattino si dovrebbe lavorare, ma questo è un piccolo svago che bisogna togliersi. Su questo sito <a href="http://www.verbatim.jp/senshuken/" target="_blank">Verbatim</a>,una famosa marca di storage Media e flash memory, potrete creare il vostro &#8220;Mostro Tecnolgico&#8221; e combattere in un vero e proprio campionato con tutti gli altri mostri a disposizione.  Avrete 3 mosse speciali e potrete entrare nello Score del capionato, in più c&#8217;è la possibilità di fotografare il vostro mostro all&#8217;opera. Ecco qui la testimonianza della vittoria del mio ALI.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-319" title="verb1" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/verb1.jpg" alt="" width="550" height="386" /><img class="aligncenter size-full wp-image-322" title="verb2" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/verb2.jpg" alt="" width="550" height="386" /><img class="aligncenter size-full wp-image-321" title="verb3" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/verb3.jpg" alt="" width="550" height="386" /><img class="aligncenter size-full wp-image-320" title="verb4" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/verb4.jpg" alt="" width="550" height="386" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/verbatim-fight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikon&#8217;s Small World</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/nikons-small-world/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/nikons-small-world/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 10:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[microscopio]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon's Small World]]></category>
		<category><![CDATA[Photomicrography Competition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Sono aperte le candidature al concorso Nikon&#8217;s Small World Photomicrography Competition, per scoprire la bellezza e complessità della vita attraverso la luce del microscopio (deadline 30 Aprile). Qui alcune immagini dei vicitori dello scorso anno, non sono meravigliose!?!
1. Fasci fluorescenti di actina che crescono dalla superficie di perle rivestite (Dennis Breitsprecher)

2. Agata &#8211; sezione sottile lucida (Dr. Georg Nikolaus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sono aperte le candidature al concorso <a href="http://www.nikonsmallworld.com/" target="_blank">Nikon&#8217;s Small World Photomicrography Competition</a>, per scoprire la bellezza e complessità della vita attraverso la luce del microscopio (deadline 30 Aprile). Qui alcune immagini dei vicitori dello scorso anno, non sono meravigliose!?!</p>
<p>1. Fasci fluorescenti di actina che crescono dalla superficie di perle rivestite (Dennis Breitsprecher)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="micro1" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/micro1.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>2. Agata &#8211; sezione sottile lucida (Dr. Georg Nikolaus Nyman)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-313" title="micro2" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/micro2.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>3. Corniola grigio lucido (Pushpendra Jain)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-314" title="micro3" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/micro3.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>4. Ciclo di vita dell&#8217;ameba <em>Dictyostelium discoideum</em> (Dr. Dirk Dormann)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-315" title="micro4" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/micro4.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Non vedo l&#8217;ora di vedere i vincitori di quest&#8217;anno!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/nikons-small-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roy Lichtenstein</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/roy-lichtenstein/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/roy-lichtenstein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 10:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Pop Art]]></category>
		<category><![CDATA[Roy Lichtenstein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Fino al 30 Maggio in mostra alla Triennale di Milano Roy Lichtenstein, famoso esponente della Pop Art Americana . Il suo stile è fortemente influenzato  dal mondo dei fumetti, i classici &#8220;Comics&#8221; retinati, dai colori sgargianti e  ingranditi a dismisura. Negli anni d&#8217;oro del boom economico americano Lichtenstein trasmette un messaggio importante ed attuale tramite una rappresentazione simbolica e spesso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fino al 30 Maggio in mostra alla Triennale di Milano Roy Lichtenstein, famoso esponente della Pop Art Americana . Il suo stile è fortemente influenzato  dal mondo dei fumetti, i classici &#8220;Comics&#8221; retinati, dai colori sgargianti e  ingranditi a dismisura. Negli anni d&#8217;oro del boom economico americano Lichtenstein trasmette un messaggio importante ed attuale tramite una rappresentazione simbolica e spesso ridicolizzata della vita di tutti i giorni: attraverso la semplificazione in un fumetto di frasi, sistuazioni, e personaggi, espone velatamente la sua critica della società dei tempi. L&#8217;esposizione in Triennale include oltre cento opere (dalle tele di grande formato, a numerosi disegni, collages e sculture), suddivise in sezioni tematiche e include anche le sue riproduzioni di celebri opere di Mondrian, Cèzanne, Dalì, Matisse e Picasso e le serie Futurista<strong> </strong>e Surrealista, poco conosciute e molte di esse esposte per la prima volta.</p>
<p>Riuscirò ad organizzarmi ed andare a vedere la mostra!?!</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="roy" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/roy.jpg" alt="" width="550" height="503" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/roy-lichtenstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moo</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/moo/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/moo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:01:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafica]]></category>
		<category><![CDATA[adesivi]]></category>
		<category><![CDATA[minicard]]></category>
		<category><![CDATA[Moo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Interessati nella stampa di biglietti da visita, minicard, cartoline o anche adesivi personalizzati? Bene, eccovi Moo: we love print , dove potrete scegliere il vostro prodotto da creare inserendo immagini e testi. Guardate anche la loro libreria di illustratori: personaggi del calibro di Michael Bedard, Peskimo, Kate Moross e molti alti mettono a disposizione i loro lavori nei ready made o come [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi2.jpg"></a>Interessati nella stampa di biglietti da visita, minicard, cartoline o anche adesivi personalizzati? Bene, eccovi <a href="http://uk.moo.com/it/" target="_blank">Moo: we love print</a> , dove potrete scegliere il vostro prodotto da creare inserendo immagini e testi. Guardate anche la loro libreria di illustratori: personaggi del calibro di <a href="http://michaelbedard.typepad.com/" target="_blank">Michael Bedard</a>, <a href="http://www.peskimo.com/" target="_blank">Peskimo</a>, <a href="http://www.katemoross.com/" target="_blank">Kate Moross</a> e molti alti mettono a disposizione i loro lavori nei ready made o come immagini da inserire nel vostro layout.</p>
<p><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi2.jpg"></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi2.jpg"></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-294" title="adesivi1" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi1.jpg" alt="adesivi1" width="533" height="516" /></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi1.jpg"></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi2.jpg"></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/02/adesivi1.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/02/moo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thank You ®</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/thank-you-%c2%ae/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/thank-you-%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie design]]></category>
		<category><![CDATA[Thank you]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Bazzicando tra i miei link salvati ho riscoperto questo studio di Copenhagen che fa movie design. Ha un nome insolito, ma d&#8217;impatto:  Thank You. Guardate il loro sito e godetevi questo piccolo capolavoro d&#8217;animazione che si può scaricare ad HR dalla loro home page.
[See post to watch Flash video]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bazzicando tra i miei link salvati ho riscoperto questo studio di Copenhagen che fa movie design. Ha un nome insolito, ma d&#8217;impatto:  <a href="http://www.thankyou.dk/" target="_blank">Thank You</a>. Guardate il loro sito e godetevi questo piccolo capolavoro d&#8217;animazione che si può scaricare ad HR dalla loro home page.</p>
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/thank-you-%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modoloco</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/modoloco/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/modoloco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Macef]]></category>
		<category><![CDATA[Modoloco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Anche lo studio Modoloco prenterà al Macef di quest&#8217;anno, il Salone internazionale della Casa a Rho (15 - 18 Gennaio), alcuni dei suoi progetti. Fondato nel 2001 da giovani laureati del Politecnico di Milano, Modoloco è uno studio creativo che si occupa di grafica, interior e product design. Deliziosi alcuni loro progetti, come la lampada Ramo, il vaso Kali [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anche lo studio Modoloco prenterà al Macef di quest&#8217;anno, il Salone internazionale della Casa a Rho (15 - 18 Gennaio), alcuni dei suoi progetti. Fondato nel 2001 da giovani laureati del Politecnico di Milano, <a href="http://www.modoloco.com/" target="_blank">Modoloco</a> è uno studio creativo che si occupa di grafica, interior e product design. Deliziosi alcuni loro progetti, come la lampada Ramo, il vaso Kali e il tavolo per bambini Arturo.</p>
<p><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/ModolocoDesign.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-278" title="ModolocoDesign" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/ModolocoDesign.jpg" alt="ModolocoDesign" width="432" height="757" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/modoloco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sherlock Holmes</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/sherlock-holmes/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/sherlock-holmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie design]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Ritchie]]></category>
		<category><![CDATA[Sherlock Holmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente il mio amico Guy Ritchie (ricordiamo i suoi film: &#8220;the Snatch&#8221; e &#8220;Lock and Stock&#8221;, dimentichiamo invece &#8220;Travolti dal destino&#8221; con la sua, fortunatamente ex moglie, Madonna) ha reso onore e gloria al personaggio di Sir Arthur Conan Doyle con il suo nuovo film: Scherlock Holmes. Conoscendo il personaggio letterario direi che l&#8217;interpretazione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente il mio amico Guy Ritchie (ricordiamo i suoi film: &#8220;the Snatch&#8221; e &#8220;Lock and Stock&#8221;, dimentichiamo invece &#8220;Travolti dal destino&#8221; con la sua, fortunatamente ex moglie, Madonna) ha reso onore e gloria al personaggio di Sir Arthur Conan Doyle con il suo nuovo film: Scherlock Holmes. Conoscendo il personaggio letterario direi che l&#8217;interpretazione di Robert Downey Jr. è calzante e la scelta del cast è ottima. I movimenti d&#8217;azione rallentati e le inquadrature ravvicinate fanno parte dello stile inconfondibile di Ritchie, le scenografie sono magnifiche. I titoli di ingresso e chiusura sono stati affidati allo studio grafico<a href="http://www.prologue.com/" target="_blank"> Prologue </a> che ha realizzato un capolavoro di movie design. Eccolo qui per voi! Cosa aspettate ad andare a vederlo!?!</p>
[See post to watch Flash video]
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/sherlock-holmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ding3000</title>
		<link>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/ding3000/</link>
		<comments>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/ding3000/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 11:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Ding3000]]></category>
		<category><![CDATA[industrial design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://grapic.alicetebaldi.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[É da tanto che non si parla di Industrial Design in questo blog. Rimediamo subito! Sfogliando un libro dedicato alla plastica ho ritrovato dei lavori di uno studio di giovani Designer tedeschi: Ding3000, che già conoscevo. I loro progetti sono assurdi, ma geniali! Chi non vorrebbe una fetta di torta personalizzata o uno schiacciamosche &#8221;Delete&#8221; che annienta i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: x-small;"><span style="FONT-FAMILY: ; FONT-SIZE: x-small">É<span style="font-size: x-small;"><span style="font-size: x-small;"> </span></span></span></span>da tanto che non si parla di Industrial Design in questo blog. Rimediamo subito! Sfogliando un libro dedicato alla plastica ho ritrovato dei lavori di uno studio di giovani Designer tedeschi: <a href="http://www.ding3000.com/" target="_blank">Ding3000</a>, che già conoscevo. I loro progetti sono assurdi, ma geniali! Chi non vorrebbe una fetta di torta personalizzata o uno schiacciamosche &#8221;Delete&#8221; che annienta i fastidioso insetti!?!</p>
<p><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/s-xlcake.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-258" title="s-xlcake" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/s-xlcake.jpg" alt="s-xlcake" width="550" height="297" /></a></p>
<p><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/delete_flyswatter2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-259" title="delete_flyswatter2" src="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/delete_flyswatter2.jpg" alt="delete_flyswatter2" width="550" height="493" /></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/s-xlcake.jpg"></a><a href="http://grapic.alicetebaldi.com/wp-content/cdataupl/2010/01/s-xlcake.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://grapic.alicetebaldi.com/2010/01/ding3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
